search

BROYEUR TWIN C

BROYEUR TWIN C

Equipement de série :

TWIN C modèle classique

Rouleau d’appui Ø194 *

Boitier de transmission avec roue libre

Pdf 540 tours/min

*attention lorsque le broyeur est équipé d’un mini broyeur le rouleau est équipé d’un rouleau de Ø140

Réf. Largeur de travail A KG Attelage fixe KG avec déport Puissance Dents de herse Marteaux Fléaux Fléaux + mateaux cuillères Courroie Longeur totale broyeur B hauteur broyeur C Profondeur D Hauteur totale E
TSC 125 125 350 480 30 5 12 36 12+24 3 141 46 136 91
TSC 150 150 430 560 40 6 12 36 12+24 3 168 46 136 103
TSC 175 175 480 610 45 8 16 48 16+32 4 193 46 136 103
TSC 200 200 530 660 50 9 20 60 20+40 5 218 46 136 103
TSC 225 225 580 760 55 10 20 60 20+40 5 240 46 136 103
TSC 240 240 640 770 60 12 20 60 20+40 5 260 46 136 103
TSC 260 260 690 820 70 14 24 72 24+48 5 280 46 136 103
BROYEUR TWIN C 280 280 710 840 80 24 96 32 + 64 5 305 46 140 103
BROYEUR TWIN C 320 320 740 870 90 32 96 32 + 64 5 350 46 140 103

Demande de devis

Contacter un conseiller