search

A.F.O.RS Modèle étroit simple essieux (épandage postérieur)

Pour un épandage postérieur, voici les caractéristiques :

  • La structure est réalisée en tubes sectionnés avec des tôles décapées.
  • Le plateau ainsi que les bords sont revêtus de mélèze traité.
  • Le véhicule dispose de suspensions rigides.
  • Il est équipé de 2 rouleaux horizontaux équilibrés spécialement conçus pour l'épandage postérieur.
  • L'avancement est assuré par un tapis à chaîne hydraulique.
  • Des petits canaux sont prévus pour permettre le glissement des chaînes en toute fluidité.
  • Il est possible de démonter la barre.
  • L'essieu est sans frein.
  • Le tracteur est équipé d'une paire de vérins hydrauliques (1 paire) pour le fonctionnement des chaînes, nécessitant 30 litres d'huile.
  • Il est doté d'un arbre à cardan.
  • De plus, il est équipé d'une installation de signalisation routière comprenant des "feux".

DISTANCES DE TRAVAIL 

  • Les distances de travail sont approximatives.
  • Les possibilités de variation dépendent du produit qui sera distribué ainsi que du type de traitement.
  • Système de régulation de la machine épandeur de fumier :
  • Le bord avec avancement sur chaîne est fourni ou seulement les chaînes.
  • Les tours du tracteur influencent la vitesse des rouleaux.
  • La vitesse d'avancement.

Réf. A (en mm) B ( en mm) C ( en mm) D ( en mm) E ( en mm) F ( en mm) Y ( en mm) roue m3 Kg Largeur des rangées (en mm) Homologation routière (capacité max)
A.F.O. RS 15 V 2500 3800 2100 1150 1350 1400 850 10.075 15.3 16 PR 2.2 1230 1700 Capacité 3230 Kg
A.F.O. RS 15 3000 4300 2100 1150 1350 1400 850 10.075 15.3 16 PR 2.8 1380 1700 Capacité 3680 Kg
A.F.O. RS 15 S 3500 4800 2100 1150 1350 1400 850 10.075 15.3 16 PR 3.3 1500 1700 Capacité 4200 Kg
A.F.O. RS 15 M 4000 5300 2100 1150 1350 1400 850 10.075 15.3 16 PR 3.38 1610 1700 Capacité 4700 Kg
A.F.O. RS 25 V 2500 3800 2100 1250 1550 1550 850 10.075 15.3 16 PR 3.22 1380 1900 Capacité 3580 Kg
A.F.O. RS 25 3000 4300 2100 1250 1550 1550 850 10.075 15.3 16 PR 3.0 1250 1900 Capacité 4100 Kg
A.F.O. RS 25 S 3500 4800 2100 1250 1550 1550 850 10.075 15.3 16 PR 3.5 1380 1900 Capacité 4650 Kg
A.F.O. RS 25 M 4000 5300 2100 1250 1550 1550 850 10.075 15.3 16 PR 3.9 1780 1900 Capacité 5280 Kg
A.F.O. RS 35 V 2500 3800 2100 1500 1700 1700 850 340/55 16 PR 2.9 1760 2300 Capacité 4360 Kg
A.F.O. RS 35 3000 4300 2100 1500 1700 1700 850 340/55 16 PR 3.5 1900 2300 Capacité 5000 Kg
AFO RS 35 S 3500 4800 2100 1500 1700 1700 850 340/55 16 PR 4.4 2050 2300 Capacité 5750 Kg
A.F.O. RS 35 M 4000 5300 2100 1500 1700 1700 850 11/80 15.3 PR 4.7 2180 2300 Capacité 6380 Kg
A.F.O. RS 35 X 4500 5800 2100 1500 1700 1700 850 11/80 15.3 PR 5.3 2300 2300 Capacité 7000 Kg

Demande de devis

Contacter un conseiller